70/90mm Ausgeschnidden Deep Recessed Dräi-Faarf SMD Downlight
Deep Recessed Tri-Colour 70/90mm Cut-out SMD Downlight
1. Optional fir Dräi-Faarf ze maachen, schaltbar tëscht Warm White (3000K), Cool White (4000K), & Natural White (5000K).
2. Fortgeschratt thermesch konduktiv Plastik Heizkierper, gutt Hëtzt dissipation Leeschtung, laang Liewensdauer.
3. Built-in Chauffer, gutt Dimmungsleistung an ënnerstëtzen déi meescht Markendimmer.
4. Genehmegt mat SAA, C-Tick, CE, RoHs Zertifizéierung.
5. IC-4 bewäert, ka sécher iwwerdeckt ginn an op d'Gebai Isolatioun geschloe ginn.
6. Héich Effizienz LED SMD Aray, Lumen Effizienz kann bis zu 100lm / w
7. Deep fascia recessed Design verspriechen d'Liicht méi bequem ze sinn.
8. Dimmer Typ: Trailing Rand, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Benotzt den héije Liichttransmittance PC Diffusor, héich Lumenausgang.Et huet dräi Schnallen um Diffusor fir ze verspriechen datt et net erofgefall gëtt.
10. Chips op der PCB Verwaltungsrot, raisonnabel Verdeelung, shinning gläichméisseg.Keng donkel Plaz obwuel däischter bis déifsten.
11. Fir Dräi-Faarf Downlight ass de Schalter op der Säit vum Liicht, de Client kann op 3000K / 4000K / 5000K wiesselen an de Stock reduzéieren.D'Faarf vum Switcher kann op all Faarf geännert ginn déi Dir wëllt.
12. D'Assemblée vum Silikongummi op der AC-Kabelloch, et kann verhënneren datt d'Inserts an d'Liicht kommen.
13. 2 Gréissten kënnen hei gewielt ginn, 70/90mm Ausschnëtter kënnen am Beschten fir de Maartbedürfnisser passen.
Technesch Parameter
Input Volt | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Power Faktor | >0,9 | Aarbecht Frequenz | 50/60 HZ |
Muecht | 5 w,8w | Ausschneiden | 70 mm, 90 mm |
Duerchmiesser | 92 mm, 115 mm | Héicht | 55 mm, 72 mm |
Temperatur | -20 bis 50 ℃ | Liewenszäit | 30 000h |
IP Bewäertung | IP 44 | Materialien | Plastiksdeckel Aluminium |
Liicht Quell | LED | LED Chip | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Dräi-Faarf | Beam Wénkel | 100° |
Liicht Faarf | Natierlech / waarm / kal | Installatioun | Recessed |
Modeller
Modell | Muecht | Luuchteg Effizienz | Luuchteg | Dimmbar | CCT | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Net Dimmable | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Net Dimmable | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Dimmbar | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Dimmbar | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Dimmbar | Dräi-Faarf (3000K/4000K/5000K) | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Dimmbar | Dräi-Faarf (3000K/4000K/5000K) | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Net Dimmable | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Net Dimmable | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-10-SND | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Net Dimmable | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Dimmbar | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Dimmbar | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-10-SD | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Dimmbar | 3000-6000K | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Dimmbar | Dräi-Faarf (3000K/4000K/5000K) | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Dimmbar | Dräi-Faarf (3000K/4000K/5000K) | |
Spezifikatioune vun SM-DL01-03-10-TD | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Dimmbar | Dräi-Faarf (3000K/4000K/5000K) |
Verpakung
Ausgeschnidden | Netto Gewiicht | Brutto Gewiicht | Qtys (pro Kartong) | Kartong Gréisst |
70 mm | 4,32 kg | 5,41 kg | 24 stk | 35 x 22 x 37 cm |
90 mm | 5,04kg | 6,5kg | 24 stk | 41 x 26 x 38 cm |
Produktioun Bild
Fabréck Ëmfeld
Fabréck Ëmfeld